Линия по производству конфет "Фрукты заспиртованные в шоколаде"
1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Производство конфет осуществляется по общепринятой в кондитерской промышленности схеме в соответсвии с «Технологической инструкцией по производству конфет «Фрукты заспиртованные в шоколаде»
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 2.1. Производительность, кг/ час | 300 |
| 2.2. Расход охлаждающей воды, куб.м/час | 0,5 |
| 2.3. Расход пара, кг/час | 170 |
| 2.4.Установленная мощность, кВт | 53 |
| 2.5. Занимаемая площадь, кв.м | 400 |
| 2.6. Расход воды от сети, куб.м/час | 0,5 |
| 2.7. Расход холода, ккал/час | 28000 |
| 2.8. Давление сжатого воздуха, Мпа | 0,2 |
3. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (см. рис.)
| 1. Котел варочный 28-2А | 1 шт. |
| 2. Емкость для сиропа | 1 шт. |
| 3. Насос-дозатор Ж7-ШДС | 1 шт. |
| 4. Теплообменник | 1 шт. |
| 5. Машина помадосбивальная | 1 шт. |
| 6. Темперирующая машина М2-Т-250 | 1 шт. |
| 7. Приемная воронка | 1 шт. |
| 8. Насосная установка А2-ШН7-К-18,5 | 2 шт. |
| 9. Темперирующая машина МТ-2М-100 | 2 шт. |
| 10. Приемная воронка | 1 шт. |
| 11.Машина для отливки конфет в крахмал с раскладчиком фруктов | 1 шт. |
| 12. Устройство для обдувки корпусов от крахмала | 1 шт. |
| 13. Ленточный транспортер | 1 шт. |
| 14. Машина для нанесения шоколадной глазури, ширина сетки-420мм | 2 шт. |
| 15. Охлаждающий шкаф | 1 шт. |
| 16. Охлаждающий шкаф | 1 шт. |
| 17. Ленточный транспортер | 1 шт. |
| 18. Транспортер съема готовой продукции | 1 шт. |
| 19. Темперирующая машина ТМ-150 | 2 шт. |
| 20. Насосная установка SP-3 | 1 шт. |
4. ПРИНЦИП РАБОТЫ
4.1. В варочном котле поз.1 готовится сироп, дополнительное уваривание в теплообменнике поз.4, сбивание массы в помадосбивальной машине поз.5. В темперирующей машине поз.9 сахарная помада сдабривается ароматизаторами и вкусовыми добавками. Приготовление корпусов осуществляется на машине для отливки конфет поз.11 с двумя отливочными головками и с раскладчиком фруктов. Очистка корпусов от крахмала осуществляется на устройстве для обдувки корпусов поз.12. Первое глазирование осуществляется на машине для нанесения шоколадной глазури позю14, охлаждение – в охлаждающем шкафу поз.15, затем осуществляется второе глазирование и охлаждение. На транспортере съема готовой продукции поз.18 конфеты собираются на картонки, обтянутые полиэтиленовой пленкой и подаются на фасовку.
